أعمدة فولاذية مجلفنة لتطبيقات الطاقة والمرافق

تستخدم أعمدة الفولاذ على نطاق واسع في مشاريع نقل وتوزيع الطاقة لدعم الخطوط العلوية، وأنظمة الإضاءة، ومعدات الاتصالات. مصنوعة من فولاذ عالي القوة ومصممة لأداء تحميل موثوق، توفر الأعمدة الفولاذية استقرارا ميكانيكيا ممتازا وعمر خدمة طويل في البيئات الخارجية الصعبة.
أعمدة الفولاذ لدينا متوفرة بعدة ارتفاعات وتصنيفات حمل، مع هياكل مدببة محسنة للقوة ومقاومة الرياح. يضمن الجلفنة بالغطس الساخن حماية فعالة من التآكل، مما يجعلها مناسبة للتركيب طويل الأمد في المناطق الحضرية والساحلية والصناعية. تم تصميم هذه الأعمدة الفولاذية لتلبية معايير ASTM ذات الصلة، وتوفر جودة متسقة وأبعاد محكمة وعوامل أمان موثوقة لتطبيقات المرافق والبنية التحتية.

جدول مواصفات أعمدة ستيل
| المقال رقم | الاسم | الوصف | النوع | القطر العلوي | قطر القاع | السماكة | تدرج | المادة | عامل الأمان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (MM) | (MM) | (MM) | (مم*م) | ||||||
| 1 | أعمدة فولاذية | 7.5M-300DAN | KST-01 | 130 | 205 | 3.0 | 10 | GR65 | 2 |
| 2 | أعمدة فولاذية | 9M-300DAN | KST-02 | 130 | 220 | 3.0 | 10 | GR65 | 2 |
| 3 | أعمدة فولاذية | 9M-400DAN | KST-03 | 150 | 263 | 3.0 | 12.55 | GR65 | 2 |
| 4 | أعمدة فولاذية | 10.5M-300DAN | KST-04 | 150 | 255 | 3.0 | 10 | GR65 | 2 |
| 5 | أعمدة فولاذية | 10.5M-500DAN | KST-05 | 170 | 296 | 3.15 | 12 | GR65 | 2 |
| 6 | أعمدة فولاذية | 10.5M-800DAN | KST-06 | 180 | 337 | 4.0 | 15 | GR65 | 2 |
| 7 | أعمدة فولاذية | 12M-500DAN | KST-07 | 170 | 314 | 3.3 | 12 | GR65 | 2 |
| 8 | أعمدة فولاذية | 12M-600DAN | KST-08 | 170 | 314 | 4.0 | 12 | GR65 | 2 |
| 9 | أعمدة فولاذية | 12M-800DAN | KST-09 | 180 | 360 | 4.1 | 15 | GR65 | 2 |
| 10 | أعمدة فولاذية | 14M-800DAN | KST-10 | 180 | 390 | 3.75 / 4.25 | 15 | GR65 | 2 |
| 11 | أعمدة فولاذية | 12M-1200DAN | KST-11 | 200 | 380 | 5.5 | 15 | GR65 | 2 |
| 12 | أعمدة فولاذية | 12M-1600DAN | KST-12 | 220 | 460 | 5.0 | 20 | GR65 | 2 |
| 13 | أعمدة فولاذية | 12M-2000DAN | KST-13 | 190 | 550 | 5.1 | 30 | GR65 | 2 |
| 14 | أعمدة فولاذية | 14M-1200DAN | KST-14 | 200 | 400 | 5.0 / 6.0 | 14.29 | GR65 | 2 |
| 15 | أعمدة فولاذية | 14M-1600DAN | KST-15 | 220 | 500 | 5.0 / 5.15 | 20 | GR65 | 2 |
| 16 | أعمدة فولاذية | 14M-2000DAN | KST-16 | 205 | 625 | 5.0 / 5.05 | 30 | GR65 | 2 |
| ملاحظة: المعيار: ASTM A123، A153، A673/A673M، A871/A871M، الغوص الساخن المجلفن: ASTMA123. متوسط سمك الجلفنة الساخنة≥85 ميكرومتر. | |||||||||
تواصل معنا
تواصل معنا لمناقشة متطلبات مشروعك، وطلب تفاصيل المنتج، أو للحصول على الدعم الفني لتطبيقات أنظمة الطاقة الخاصة بك.
موارد ذات صلة
الجديد
المدونة